Odds and Prizes

2 numbers played

Category Multiplier Winning for 1 euro
Base 2 Numbers matched ×6 €6

3 numbers played

Category Multiplier Winning for 1 euro
Base 2 Numbers matched ×1 €1
Base 3 Numbers matched ×16 €16

4 numbers played

Category Multiplier Winning for 1 euro
Base 2 Numbers matched ×1 €1
Base 3 Numbers matched ×2 €2
Base 4 Numbers matched ×22 €22

5 numbers played

Category Multiplier Winning for 1 euro
Base 3 Numbers matched ×2 €2
Base 4 Numbers matched ×7 €7
Base 5 Numbers matched ×100 €100

6 numbers played

Category Multiplier Winning for 1 euro
Base 3 Numbers matched ×1 €1
Base 4 Numbers matched ×4 €4
Base 5 Numbers matched ×15 €15
Base 6 Numbers matched ×500 €500

7 numbers played

Category Multiplier Winning for 1 euro
Base 3 Numbers matched ×1 €1
Base 4 Numbers matched ×2 €2
Base 5 Numbers matched ×12 €12
Base 6 Numbers matched ×150 €150
Base 7 Numbers matched ×1.000 €1.000

8 numbers played

Category Multiplier Winning for 1 euro
Base 4 Numbers matched ×2 €2
Base 5 Numbers matched ×7 €7
Base 6 Numbers matched ×75 €75
Base 7 Numbers matched ×1.000 €1.000
Base 8 Numbers matched ×10.000 €10.000

9 numbers played

Category Multiplier Winning for 1 euro
Base 4 Numbers matched ×1 €1
Base 5 Numbers matched ×5 €5
Base 6 Numbers matched ×30 €30
Base 7 Numbers matched ×300 €300
Base 8 Numbers matched ×4.000 €4.000
Base 9 Numbers matched ×50.000 €50.000

10 numbers played

Category Multiplier Winning for 1 euro
Base 0 Numbers matched ×2 €2
Base 5 Numbers matched ×2 €2
Base 6 Numbers matched ×15 €15
Base 7 Numbers matched ×150 €150
Base 8 Numbers matched ×1.500 €1.500
Base 9 Numbers matched ×15.000 €15.000
Base 10 Numbers matched ×100.000 €100.000

The amounts shown are indicative and based on the official prize table.

About odds and prizes

The odds and prizes table shows all possible winning multipliers for KENO Germany, organized by numbers played and game option. The multiplier is applied to the stake to calculate the winnings.

The amounts shown are indicative and based on the official prize table.